Бу серияDC зарядка өемнәреныклы конструкция белән мактана һәм 320 кВт кадәр арттырырга мөмкин (сыек суытылган даими ток электр машинасын зарядлау өеме400 кВт). Зарядка сөякләре тиз зарядка тизлегенә ия һәм ике кораллы зарядка ярдәмендә зарядлауны хуплый, бу югары куәтле, зур батарея сыйдырышлы машиналар өчен тиз зарядка мөмкинлеген бирә. Продукция алдынгы идарә итү системасы һәм элемтә модуле белән җиһазландырылган, акыллы график төзү, дистанцион күзәтү һәм җитешсезлекләрне диагностикалау кебек функцияләрне хуплый. Ул төп зарядка сөякләре белән идарә итү платформалары белән тоташуны хуплый. Болыт платформасына тоташу аша операторлар зарядка сөякләренең реаль вакыт режимындагы эш торышын күзәтә һәм дистанцион хезмәт күрсәтү һәм яңарту эшләрен башкара ала.
| Категория | спецификацияләр | Мәгълүматлар параметрлар |
|
Тышкы кыяфәт структурасы | Үлчәмнәр (Узлык х Тз х Биеклек) | 900 мм x 700 мм x 1900 мм |
| Авырлык | 400 кг | |
| Зарядка кабеленең озынлыгы | 5m | |
| Тоташтыргычлар | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || ГБТ || NACS | |
|
Электр индикаторлары | Керү көчәнеше | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Керү ешлыгы | 50/60Гц | |
| Чыгару көчәнеше | 200 - 1000VDC (Даими көч: 300 - 1000VDC) | |
| Чыгу тогы (һава белән суытыла) | CCS1– 200A || CCS2 - 200A || CHAdeMO - 150A || GBT- 250A || NACS - 200A | |
| Чыгу тогы (сыекча суытылган) | CCS2 - 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| номиналь куәт | 240-400 кВт | |
| Нәтиҗәлелек | Номиналь чыгыш куәтендә ≥94% | |
| Көч коэффициенты | 0.98 | |
| Элемтә протоколы | OCPP 1.6J | |
|
Функциональ дизайн | RFID системасын күрсәтү | 7 дюймлы LCD сенсорлы экран ISO/IEC 14443A/B |
| Керүне контрольдә тоту | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Кредит картасы уку җайланмасы (ихтыярый) | |
| Аралашу | Ethernet – Стандарт || 3G/4G || Wifi | |
| Көчле электроника суыту | Һава белән суытыла || сыекча белән суытыла | |
|
Эш мохите | Эш температурасы | -30°C га кадәр55°C |
| Эш || Саклау дымлылыгы | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Конденсацияләнми) | |
| Биеклек | < 2000 м | |
| Кереп керүдән саклау | IP54 || IK10 | |
| Куркынычсызлык дизайны | Куркынычсызлык стандарты | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Куркынычсызлык саклау | Артык көчәнештән саклау, яшеннән саклау, артык токтан саклау, агып чыгудан саклау, су үткәрми торган саклау һ.б. | |
| Ашыгыч тукталыш | Гадәттән тыш туктату төймәсе чыгыш көчен сүндерә |
Безнең белән элемтәгә керегезBeiHai 240KW-400KW сыек суытылган EV зарядка станциясе турында күбрәк белү өчен